IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

2.5

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

2022

Pengurus

Ketua:

Abdul Gafur

Bendahara:

0

Sekretaris:

0

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 0

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

0

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
1 IPA Salo Cella Lat: S0 15.074, Long: E117 20.625 0
1 Rizal Lat: S0 14.646, Long: E117 20.688 0
1 Lukman Lat: S0 14.639, Long: E117 20.690 0
1 Nursayang Lat: S0 14.558, Long: E117 20.710 0
1 H. Baco Lat: S0 14.519, Long: E117 20.718 0
1 Akbar Lat: S0 14.513, Long: E117 20.719 0
1 SDN 011 Lat: S0 14.487, Long: E117 20.726 0
1 Bu Hasni Lat: S0 14.485, Long: E117 20.727 0
1 Tajudin Lat: S0 14.463, Long: E117 20.734 0
1 Itang Lat: S0 14.456, Long: E117 20.736 0
1 Bakka Lat: S0 14.439, Long: E117 20.741 0
1 Masjid Al Muhajirin Lat: S0 14.424, Long: E117 20.743 0
1 P. Juti Lat: S0 14.369, Long: E117 20.756 0
1 Saripudin Lat: S0 14.360, Long: E117 20.756 0
1 Aliansyah Lat: S0 14.350, Long: E117 20.757 0
1 Aliansyah Lat: S0 14.349, Long: E117 20.756 0
1 Agus Salim Lat: S0 14.347, Long: E117 20.757 0
1 Siti Amang Lat: S0 14.337, Long: E117 20.762 0
1 Amirudin Lat: S0 14.333, Long: E117 20.763 0
1 Bu Hasnani Lat: S0 14.327, Long: E117 20.763 0
1 Bu Dari Lat: S0 14.326, Long: E117 20.763 0
1 Alimudin Lat: S0 14.320, Long: E117 20.765 0
1 Sumiati Lat: S0 14.321, Long: E117 20.766 0
1 Hamidah Lat: S0 14.313, Long: E117 20.767 0
1 Samsudin Lat: S0 14.310, Long: E117 20.768 0
1 Saripudin Lat: S0 14.304, Long: E117 20.769 0
1 Amang Lat: S0 14.301, Long: E117 20.771 0
1 P. Kadri Lat: S0 14.299, Long: E117 20.771 0
1 Polindes Lat: S0 14.294, Long: E117 20.774 0
1 Marwan Lat: S0 14.280, Long: E117 20.781 0
1 Aziz Lat: S0 14.269, Long: E117 20.787 0
1 Juhaidi Lat: S0 14.252, Long: E117 20.795 0
1 Umar Lat: S0 14.244, Long: E117 20.797 0
1 Baharudin Lat: S0 14.240, Long: E117 20.798 0
1 Tantu Lat: S0 14.239, Long: E117 20.798 0
1 Ambo Tang Lat: S0 14.232, Long: E117 20.801 0
1 Meri Lat: S0 14.232, Long: E117 20.800 0
1 Rafik Lat: S0 14.209, Long: E117 20.803 0
1 Samsiar Lat: S0 14.192, Long: E117 20.802 0
1 Nurhayati 1 Lat: S0 14.174, Long: E117 20.804 0
1 Nurhayati 2 Lat: S0 14.164, Long: E117 20.805 0
1 Su Lat: S0 14.136, Long: E117 20.810 0
1 Fakir Lat: S0 14.130, Long: E117 20.808 0
1 Supriadi Lat: S0 14.130, Long: E117 20.809 0
1 Mase Lat: S0 14.125, Long: E117 20.810 0
1 Hasri Lat: S0 14.122, Long: E117 20.810 0
1 Suriadin Lat: S0 14.112, Long: E117 20.810 0
1 Andi Taweng Lat: S0 14.104, Long: E117 20.813 0
1 Puding Lat: S0 14.098, Long: E117 20.814 0
1 Bakri Lat: S0 14.093, Long: E117 20.815 0
1 Suparman Pak RT.2 Lat: S0 14.045, Long: E117 20.824 0
1 Aliasdin Lat: S0 14.035, Long: E117 20.828 0
1 Fitriani Lat: S0 14.027, Long: E117 20.829 0
1 Badarudin Lat: S0 14.023, Long: E117 20.831 0
1 Mapiase Lat: S0 14.019, Long: E117 20.833 0
1 Burhan Lat: S0 14.015, Long: E117 20.835 0
1 Nase Lat: S0 14.246, Long: E117 20.747 0
1 Ase Lat: S0 14.235, Long: E117 20.715 0
1 Bannah Lat: S0 14.230, Long: E117 20.692 0
1 Feriansyah Lat: S0 14.228, Long: E117 20.686 0
1 Sopian Lat: S0 14.219, Long: E117 20.659 0
1 Darnawati Lat: S0 14.218, Long: E117 20.658 0
1 Udin Lat: S0 14.214, Long: E117 20.645 0
1 Kaharudin Lat: S0 14.214, Long: E117 20.644 0
1 Haseng Lat: S0 14.205, Long: E117 20.621 0
1 Bengkel Lat: S0 14.686, Long: E117 20.683 0
1 Junaidi Lat: S0 14.696, Long: E117 20.682 0
1 Junaidi Lat: S0 14.700, Long: E117 20.681 0
1 Jumaing Lat: S0 14.721, Long: E117 20.677 0
1 Tahang Lat: S0 14.730, Long: E117 20.675 0
1 Andi Faisal Lat: S0 14.768, Long: E117 20.670 0
1 Sumianti Lat: S0 15.074, Long: E117 20.624 0
12 Wati Lat: S0 15.124, Long: E117 20.603 0
12 Mustan Pak RT.12 Lat: S0 15.139, Long: E117 20.593 0
12 Itang Lat: S0 15.143, Long: E117 20.592 0
12 Taing Lat: S0 15.145, Long: E117 20.590 0
12 Supriadi Lat: S0 15.156, Long: E117 20.583 0
12 Alimudin Lat: S0 15.159, Long: E117 20.580 0
12 Harianti Lat: S0 15.166, Long: E117 20.576 0
12 Tahir Lat: S0 15.181, Long: E117 20.568 0
12 Mardin Lat: S0 15.187, Long: E117 20.566 0
12 Murni Lat: S0 15.190, Long: E117 20.565 0
12 Mulyati Lat: S0 15.194, Long: E117 20.566 0
12 Warung Lat: S0 15.209, Long: E117 20.561 0
12 Rusdi Lat: S0 15.232, Long: E117 20.560 0
12 Musholla Ad Dawah Lat: S0 15.241, Long: E117 20.559 0
12 Kandang Ayam Ternak Lat: S0 15.281, Long: E117 20.552 0
12 1 Lat: S0 15.822, Long: E117 20.016 0
12 2 Lat: S0 15.868, Long: E117 19.860 0
12 3 Lat: S0 15.898, Long: E117 19.826 0
TOTAL 0 0 90 90 0 0 90 0 -
Zoomed In Image